大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051101 18:21:06 | 1 6 6 |
202103051100 18:20:06 | 3 3 6 |
202103051099 18:19:06 | 1 5 6 |
202103051098 18:18:06 | 1 2 4 |
202103051097 18:17:06 | 4 5 5 |
202103051096 18:16:06 | 1 3 6 |
202103051095 18:15:06 | 1 1 3 |
202103051094 18:14:06 | 4 4 6 |
202103051093 18:13:06 | 5 5 6 |
202103051092 18:12:06 | 1 2 6 |
202103051091 18:11:06 | 1 2 3 |
202103051090 18:10:06 | 1 3 4 |
202103051089 18:09:06 | 5 6 6 |
202103051088 18:08:06 | 4 4 6 |
202103051087 18:07:06 | 1 2 2 |
202103051086 18:06:06 | 3 5 6 |
202103051085 18:05:06 | 2 2 5 |
202103051084 18:04:06 | 2 6 6 |
202103051083 18:03:06 | 2 2 6 |
202103051082 18:02:06 | 5 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1102-1104期 | 大小 | 【小】 | 1102期 | ? | ? |
1099-1101期 | 大小 | 【小】 | 1101期 | 1,6,6 | 挂 |
1097-1099期 | 大小 | 【小】 | 1098期 | 1,2,4 | 中 |
1096-1098期 | 大小 | 【小】 | 1096期 | 1,3,6 | 中 |
1093-1095期 | 大小 | 【小】 | 1095期 | 1,1,3 | 中 |
1092-1094期 | 大小 | 【小】 | 1092期 | 1,2,6 | 中 |
1091-1093期 | 大小 | 【小】 | 1091期 | 1,2,3 | 中 |
1088-1090期 | 大小 | 【小】 | 1090期 | 1,3,4 | 中 |
1086-1088期 | 大小 | 【小】 | 1087期 | 1,2,2 | 中 |
1084-1086期 | 大小 | 【小】 | 1085期 | 2,2,5 | 中 |
1082-1084期 | 大小 | 【小】 | 1083期 | 2,2,6 | 中 |
1081-1083期 | 大小 | 【小】 | 1081期 | 1,2,5 | 中 |
1079-1081期 | 大小 | 【小】 | 1080期 | 1,1,6 | 中 |
1078-1080期 | 大小 | 【小】 | 1078期 | 2,3,5 | 中 |
1075-1077期 | 大小 | 【小】 | 1077期 | 1,2,4 | 中 |
1072-1074期 | 大小 | 【小】 | 1074期 | 3,3,4 | 中 |
1070-1072期 | 大小 | 【小】 | 1071期 | 1,3,4 | 中 |
1067-1069期 | 大小 | 【小】 | 1069期 | 3,3,6 | 挂 |
1066-1068期 | 大小 | 【小】 | 1066期 | 1,2,6 | 中 |
1065-1067期 | 大小 | 【小】 | 1065期 | 1,3,4 | 中 |
1064-1066期 | 大小 | 【小】 | 1064期 | 1,2,6 | 中 |
1061-1063期 | 大小 | 【小】 | 1063期 | 1,4,5 | 中 |
1060-1062期 | 大小 | 【小】 | 1060期 | 1,3,4 | 中 |
1057-1059期 | 大小 | 【小】 | 1059期 | 1,3,5 | 中 |
1055-1057期 | 大小 | 【小】 | 1056期 | 1,1,5 | 中 |
1053-1055期 | 大小 | 【小】 | 1054期 | 1,2,6 | 中 |
1050-1052期 | 大小 | 【小】 | 1052期 | 1,5,6 | 挂 |
1048-1050期 | 大小 | 【小】 | 1049期 | 1,2,4 | 中 |
1045-1047期 | 大小 | 【小】 | 1047期 | 1,5,5 | 挂 |
1042-1044期 | 大小 | 【小】 | 1044期 | 2,6,6 | 挂 |
1041-1043期 | 大小 | 【小】 | 1041期 | 2,2,6 | 中 |
1039-1041期 | 大小 | 【小】 | 1040期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |